“第二课堂”主要校园文化活动安排表(第五至六周3月25日--4月7日)
通讯员:程鹏
信息来源:宣传部(新闻中心)
发布日期:2024-03-26
点击数:
审稿:
第五周活动安排(3月25日-3月31日) |
序号 | 活动名称 | 活动类别 | 活动时间 | 活动地点 | 组织单位 |
1 | “雷锋精神”系列科普展示及捐书活动 | 志愿服务类 | 3月28日-3月29日 | 南湖一区宿舍门口 | 团委、学生会 |
2 | 音乐沙龙——“合唱专场” | 文化艺术类 | 3月28日 | 大学生活动中心羽毛球馆 | 团委、大学生文化艺术中心 |
3 | 美育实践课——形体与舞蹈 | 文化艺术类 | 3月31日 | 大学生活动中心104 | 团委、大学生文化艺术中心 |
4 | 美育实践课——合唱指挥 | 文化艺术类 | 3月31日 | 大学生活动中心103 | 团委、大学生文化艺术中心 |
5 | “三月春来处处暖,雷锋精神代代传” | 志愿服务类 | 3月31日 | 江夏区社会福利院 | 团委、青年志愿者协会 |
6 | 科创杯文本评审及项目培训 | 学术科技类 | 3月28日 | 大学生活中心织梦空间 | 团委、大学生科创中心 |
7 | “心悦万事宜”心理建设主题书展 | 文化艺术类 | 3月底 | 阳光校区图书馆二楼大厅新书阅览区 | 图书馆 |
8 | “爱在校园”校园拍花行动 | 文化艺术类 | 3月底 | 线上 | 机械学院 |
9 | “51CTO学堂”数据库介绍及使用培训 | 学术科技类 | 3月28日 | 线上 | 图书馆 |
10 | 创意集市 | 文化艺术类 | 3月29日 | 综合楼门前广场 | 服装学院 |
11 | “光影守望,心系童心”公益摄影 | 志愿服务类 | 3月26日 | 线上 | 澳门新葡萄新京威尼斯987 |
12 | 计智之星 朋辈相伴 | 思想政治类 | 3月26日 | 三栋教学楼 | 计算机与人工智能学院 |
13 | "1024"合唱团排练 | 文化艺术类 | 3月25日-3月31日 | 三栋教学楼 | 计算机与人工智能学院 |
14 | 志愿服务进社区 | 志愿服务类 | 3月25日-3月31日 | 五栋一站式 | 计算机与人工智能学院 |
15 | 《春风入暮色,人间草木知》自闭症患者服务活动 | 志愿服务类 | 3月25日-3月31日 | 南湖操场 | 艺术与设计学院 |
16 | 艺声飞扬合唱团排练 | 文化艺术类 | 3月25-3月31日 | 南湖综合楼 | 艺术与设计学院 |
17 | 学生骨干培训 | 思想政治类 | 3月26日 | 南湖综合楼 | 艺术与设计学院 |
18 | 春风化雨合唱团排练 | 文化艺术类 | 3月25日-3月31日 | 六栋教学楼 | 化工学院 |
19 | 志愿服务进社区 | 志愿服务类 | 3月25日-3月31日 | 普安社区 | 化工学院 |
20 | “学党史爱祖国教育”线上公益大讲堂活动 | 思想政治类 | 3月25日-3月31日 | 六号教学楼 | 化工学院 |
21 | 机智过人合唱团排练 | 文化艺术类 | 3月25日-3月31日 | 机智过人成长服务站 | 机械学院 |
22 | 织争朝夕合唱团排练 | 文化艺术类 | 3月25日-3月31日 | 织争朝夕一站式服务社区 | 纺织学院 |
23 | 志愿服务进社区 | 志愿服务类 | 3月25日-3月31日 | 织争朝夕一站式服务社区 | 纺织学院 |
24 | 蓝鸟合唱团合唱团排练 | 文化艺术类 | 3月25日-3月31日 | 阳光校区体育馆门前 | 管理学院 |
25 | 第十四届全国大学生市场调查与分析大赛校赛 | 学术科技类 | 3月28日 | 六号教学楼-210/212 | 管理学院 |
26 | 材料学院“3.25”·善爱我活动 | 文化艺术类 | 3月25日 | 天生我材一站式服务社区 | 材料学院 |
27 | 四六云梯结对帮扶活动 | 志愿服务类 | 3月22日-3月28日 | 线上 | 经济学院 |
28 | 武汉工程大学来校交流会 | 学术科技类 | 3月31日 | 阳光校区 | 经济学院 |
29 | 环抱未来合唱团排练 | 文化艺术类 | 3月25日-3月31日 | 大学生活动中心 | 环境学院 |
30 | 地球一小时 | 志愿服务类 | 3月30日 | 一食堂门口 | 环境学院 |
31 | “河”我一起,保护母亲河系列活动(水质检测) | 志愿服务类 | 3月22日-3月31日 | 玫瑰湾、东洋港、汤逊湖 | 环境学院 |
32 | “河”我一起,保护母亲河系列活动(青少年自然课堂宣讲) | 志愿服务类 | 3月22日—3月31日 | 玫瑰湾、东洋港、汤逊湖 | 环境学院 |
33 | “ME”合唱团排练 | 文化艺术类 | 3月25日-3月31日 | 大学生活动中心 | 外国语学院,数理学院 |
34 | 翰合唱团排练 | 文化艺术类 | 3月25日-3月31日 | 尚美楼 | 伯明翰学院 |
35 | 食堂子女学业辅导 | 志愿服务类 | 3月26日,3月29日 | 一食堂,二食堂 | 外国语学院 |
36 | 英语角 | 学术科技类 | 3月29日 | 尚美楼 | 伯明翰学院 |
37 | 3.25心理活动 | 文化艺术类 | 3月24日 | 4教205教室 | 数理科学学院 |
38 | “益”起阳光合唱团训练 | 文化艺术类 | 3月25日–3月31日 | 7教 | 会计学院 |
39 | “溯光”合唱团排练 | 文化艺术类 | 3月25日–3月31日 | 崇真楼南楼 | 电子与电气工程学院 |
40 | 寝室文化展示 | 文化艺术类 | 3月29日-4月1日 | 电燃梦想一站式服务社区 | 电子与电气工程学院 |
第六周活动安排(4月1日-4月7日) |
序号 | 活动名称 | 活动类别 | 活动时间 | 活动地点 | 组织单位 |
1 | “校园十佳歌手”预赛 | 文化艺术类 | 4月1日-4月7日 | 线上 | 团委、学生会 |
2 | 美育实践课——形体与舞蹈 | 文化艺术类 | 4月7日 | 大学生活动中心104 | 团委、大学生文化艺术中心 |
3 | 美育实践课——合唱指挥 | 文化艺术类 | 4月7日 | 大学生活动中心103 | 团委、大学生文化艺术中心 |
4 | 美育实践汇报演出(综合场) | 文化艺术类 | 4月3日 | 大学生活动中心演播厅 | 团委、大学生文化艺术中心 |
5 | “节气海报制作”校园取景拍摄 | 文化艺术类 | 4月1日-4月7日 | 阳光校区和南湖校区校园内 | 团委、青年传媒中心 |
6 | 科创杯文本评审及项目培训 | 学术科技类 | 4月3日 | 大学生活中心织梦空间 | 团委、大学生科创中心 |
7 | 缅怀革命先烈 传承红色精神 | 思想政治类 | 4月3日 | 五栋一站式 | 计算机学院 |
8 | 清明假期安全教育大会 | 思想政治类 | 4月1日-4月4日 | 三栋教室 | 计算机学院 |
9 | 织争朝夕合唱团排练 | 文化艺术类 | 4月1日-4月7日 | 织争朝夕一站式服务社区 | 纺织学院 |
10 | “心悦万事宜”心理建设主题书展 | 文化艺术类 | 3月底-4月初 | 图书馆 | 图书馆 |
11 | "1024"合唱团排练 | 文化艺术类 | 4月1日-4月7日 | 三栋教学楼 | 计算机与人工智能学院 |
12 | “ME”合唱团排练 | 文化艺术类 | 4月1日-4月4日 | 大学生活动中心 | 外国语学院,数理学院 |
13 | 《辞旧迎新》服务自闭症患者活动 | 志愿服务类 | 4月1日-4月3日 | 南湖操场 | 艺术与设计学院 |
14 | 艺声飞扬合唱团排练 | 文化艺术类 | 4月1日-4月7日 | 南湖综合楼 | 艺术与设计学院 |
15 | “爱在校园”校园拍花行动 | 文化艺术类 | 3月底-4月初 | 线上 | 机械学院 |
16 | 春风化雨合唱团排练 | 文化艺术类 | 4月1日-4月7日 | 六栋教学楼 | 化工学院 |
17 | “河”我一起,保护母亲河系列活动(河湖巡湖) | 志愿服务类 | 4月1日-4月7日 | 玫瑰湾、东洋港、汤逊湖 | 环境学院 |
18 | “河”我一起,保护母亲河系列活动(青社学堂) | 志愿服务类 | 4月1日-4月7日 | 玫瑰湾、东洋港、汤逊湖 | 环境学院 |
19 | 电动车使用文明督导活动 | 志愿服务类 | 4月1日-4月7日 | “蓝茑轩”学生成长服务驿站 | 管理学院 |
20 | 蓝鸟合唱团合唱团排练 | 文化艺术类 | 4月1日-4月4日 | 阳光校区体育馆门前 | 管理学院 |
21 | “益”起阳光合唱团训练 | 文化艺术类 | 4月1日-4月7日 | 七栋教学楼 | 会计学院 |
22 | “溯光”合唱团排练 | 文化艺术类 | 4月1日-4月7日 | 崇真楼南楼 | 电子与电气工程学院 |
23 | 班团志愿服务共协作 | 志愿服务类 | 4月1日—4月7日 | 阳光校区 | 电子与电气工程学院 |
24 | 翰合唱团排练 | 文化艺术类 | 4月1日-4月7日 | 尚美楼 | 伯明翰学院 |
25 | 尚织合唱团排练 | 文化艺术类 | 4月1日-4月7日 | 综合楼门前广场 | 服装学院 |
26 | 经音合唱团排练 | 文化艺术类 | 4月1日-4月7日 | 7号教学楼 | 经济学院 |
27 | DREAM合唱团排练 | 文化艺术类 | 4月1日-4月7日 | 9号教学楼 | 材料学院、生康学院 |